Курсы повышения квалификации
для педагогов и руководителей образовательных организаций
| № п/п |
Название программы | Кол-во часов | Стоимость |
| 1 | Профессионализм руководителя образовательной организации в логике компетентностного подхода: содержание профессиональных компетентностей менеджера в образовании и их оценка | 72 | 3 500 р. |
| 2 | Технологические и методические аспекты конструирования урока в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | 72 | 3 500 р. |
| 3 | Технологические и методические аспекты конструирования урока (указывается предмет) в соответствии с требованиями ФГОС | 72 | 3 500 р. |
| 4 | Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях введения и реализации ФГОС | 72 | 2 500 р. |
| 5 | Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы дополнительного образования и внеурочной деятельности | 72 | 3 500 р. |
| 6 | Реализация курса «Финансовая грамотность» в начальной школе (включена в Федеральный реестр программ ДПО) |
36 | 4 000 р. |
| 7 | Реализация образовательных программ по финансовой грамотности и финансовой культуре в основной школе (включена в Федеральный реестр программ ДПО) |
36 | 4 000 р. |
| 8 | Восстановительная медиация в работе школьной службы примирения (включена в Федеральный реестр программ ДПО) |
36 | 5 500 р. |
| 9 | Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в образовательном процессе | 36 | 5 500 р. |
| 10 | Основы формирования функциональной грамотности обучающихся | 36 | 5 500 р. |
| 11 | Современные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС | 36 | 5 500 р. |
| 12 | Безопасное использование спортивного оборудования и спортивных объектов в образовательной организации | 18 | 1 000 р. |
| 13 | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 24 | 1 000 р. |
| 14 | Первая помощь в образовательной организации: содержание, объем и юридические основы при ее оказании | 18 / 24 | 550 р. / 1 000 р. |
| 15 | Правила гигиены и особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки | 18 | 550 р. |
Заявки принимаются по телефону: 8 (4012) 66-90-45,
на электронный адрес: nouiso@mail.ru или через форму обратной связи:
(Заполняя данную форму, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаете, что Вы ознакомлены с Политикой обработки персональных данных АНО ДПО ИСО.)
* Поля, обязательные для заполнения